總 經(jīng) 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動(dòng)電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動(dòng)電話:13677079889
品 名 :
金屬釹 Neodymium metal
說(shuō) 明 :
品牌:贛州廣利 外觀:銀灰色金屬錠,機(jī)械拋光,可按客戶要求切割。 稀土總量:99%、99.5% 金屬釹純度:99%、99.5%、99.9% 其它雜質(zhì)含量:均低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
用 途 :
金屬釹主要用于釹鐵硼永磁材料.
包 裝 :
內(nèi)雙層塑料袋,可真空充氬氣,外鐵桶封裝,50或100公斤/鐵桶。 注:如客戶有特殊要求,可下訂生產(chǎn)。
產(chǎn)品規(guī)格 :
產(chǎn)品牌號(hào) Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | ||||||||
稀土總量 TRE | 金屬釹相對(duì)純度 Nd/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Nd-2NA | 99 | 99 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
Nd-2NB | 0.05 | ||||||||
Nd-2N5 A | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
Nd-2N5B | 0.03 | ||||||||
Nd-3NA | 99.5 | 99.9 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Nd-3NB | 0.03 |
典型示例:
產(chǎn)品牌號(hào) Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | ||||||||||
稀土總量 TRE | 金屬釹 Nd/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||||
La/ | Ce/ | Pr/ | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Nd-2NA | 99.38 | 99.41 | 0.01 | 0.03 | 0.55 | 0.064 | 0.006 | 0.010 | 0.018 | 0.015 | 0.022 |
Nd-2N5 A | 99.60 | 99.68 | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 0.086 | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.028 | 0.016 |
Nd-3NA | 99.65 | 99.93 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.056 | 0.004 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.015 |
(以上規(guī)格指標(biāo),僅供參考。具體指標(biāo)按當(dāng)次分析單為準(zhǔn))