聯(lián)系我們
全國咨詢熱線:0797-8385851
總 經(jīng) 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動電話:13677079889
鏑鐵合金
時間:2017-08-30
品 名 :
鏑鐵合金 Dy-Fe Alloy
說 明 :
品牌:贛州廣利外觀:銀灰色金屬錠,機械拋光,可按客戶要求切割。
用 途 :
主要用作釹鐵硼永磁合金原料,及冶煉添加劑。
包 裝 :
鐵桶封裝,塑料內(nèi)袋、真空充氬氣, 25Kg或50KG/每桶。注:如顧客對產(chǎn)品質(zhì)量另有要求,可下訂生產(chǎn)。
產(chǎn)品規(guī)格 :
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 鏑相對含量 Dy/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||||
La/ | Ce/ | Nd/ | Fe | Ca | Mg | O | A1 | C | |||
Dy-Fe Alloy | 67.4 | 99.55 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 32.3 | 0.001 | 0.005 | 0.084 | 0.060 | 0.022 |
Dy-Fe Alloy | 72.5 | 99.66 | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 27.3 | 0.001 | 0.005 | 0.056 | 0.055 | 0.025 |
Dy-Fe Alloy | 80.6 | 99.93 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 19.2 | 0.0005 | 0.005 | 0.040 | 0.018 | 0.020 |
(以上規(guī)格指標,僅供參考。具體指標按當次分析單為準)