聯(lián)系我們
全國咨詢熱線:0797-8385851
總 經(jīng) 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動電話:13677079889
金屬鐠
時間:2017-08-30
品 名 :
金屬鐠 Praseodymium metal
說 明 :
品牌:贛州廣利 外觀:銀灰色金屬錠,機械拋光,可按客戶要求切割。 稀土總量:99%、99.5% 金屬鐠純度:99%、99.5%、99.9% 其它雜質含量:均低于行業(yè)標準。
用 途 :
主要用作永磁材料,還可用作有色金屬添加劑。
包 裝 :
鐵桶封裝,塑料內袋、真空充氬氣, 25Kg或50KG/每桶。 注:如顧客對產(chǎn)品質量另有要求,可下訂生產(chǎn)。
產(chǎn)品規(guī)格 :
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鐠相對純度 Pr/TRE | 雜質含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質 | 非稀土雜質 Non-RE | ||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Pr-2NA | 99 | 99 | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
Pr-2NB | 0.05 | ||||||||
Pr-2N5 A | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
Pr-2N5B | 0.05 | ||||||||
Pr-3NA | 99.5 | 99.9 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Pr-3NB | 0.05 |
典型示例 :
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬鐠相對純度 Pr/TRE | 雜質含量 不大于 Impurities Max | |||||||||
稀土雜質 | 非稀土雜質 Non-RE | ||||||||||
La/ | Ce/ | Nd/ | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Pr-2NA | 99.48 | 99.45 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 0.100 | 0.004 | 0.005 | 0.024 | 0.020 | 0.022 |
Pr-2N5 A | 99.64 | 99.66 | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 0.075 | 0.002 | 0.008 | 0.016 | 0.035 | 0.025 |
Pr-3NA | 99.58 | 99.96 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.086 | 0.008 | 0.006 | 0.020 | 0.018 | 0.020 |
(以上規(guī)格指標,僅供參考。具體指標按當次分析單為準)